Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 38,1314 | 38,2001 | |
EURO | 43,8343 | 43,9133 |
GELIR TABLOSSU (31.12.2023) | ||||
Grup - Hesap Adi | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem | Cari Dönem |
A. BRÜT SATISLAR | ||||
1 .Yurt Içi Satislar | ||||
2 .Diger Gelirler | ||||
C. NET SATISLAR | ||||
D. SATISLARIN MALIYETI (-) | ||||
1 .Satilan Hizmet Maliyeti (-) | ||||
BRÜT SATIS KARI VEYA ZARARI | ||||
E. FAALIYET GIDERLERI | ||||
1 .Genel Yönetim Giderleri (-) | ||||
FAALIYET KARI VEYA ZARARI | ||||
F. DIGER FAALIYET.OLAGAN GELIR VE | ||||
1 .Faiz Gelirleri | ||||
OLAGAN KAR VEYA ZARAR | ||||
DÖNEM KARI VEYA ZARARI | ||||
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |